




0,00 Lei
Fara TVA:
0,00 Lei
Disponibilitate: 2 - 4 zile
0,00 Lei
Pot fi utilizate in obturarea conductelor cu petrol, titei, gaze, combustibili.
Descriere | U.M. | U4/7 OL | U5/10 OL | U7/15 OL | U10/20 OL | U15/30 OL | U20/40 OL | U20/50 OL | U30/60 OL | U40/80 OL | U50/100 OL | U60/120 OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod produs | 11275 | 11015 | 11025 | 11035 | 11075 | 11045 | 11285 | 11055 | 11345 | 11065 | 11085 | |
DN conducta (min-max) | mm | 40-70 | 50-100 | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Presiune umflare | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Presiune testata | bar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2 |
Presiune in conducta | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
DN obturator | mm | 38 | 47 | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 290 | 360 | 450 | 560 |
Lungime obturator | mm | 160 | 340 | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 1000 | 1050 | 1290 |
Lungime totala | mm | 210 | 390 | 365 | 555 | 595 | 625 | 785 | 775 | 1070 | 1120 | 1360 |
Greutate | mm | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 4,5 | 7,6 | 18 | 25 | 38 |
Pret | buc | 560 | 918 | 1032 | 1363 | 1566 | 1802 | 2592 | 2787 | 4577 | 7236 | 8703 |
Pret accesorii: GRATUIT