Carucior de ridicat Corso
Carucior de ridicare Corso
Cărucioarele Corso
- se deplasează pe o grindă de oțel, mișcând în același timp dispozitivul de ridicare ce îi este atașat.
- pot fi manevrate fie prin împingere, folosind un lanț, fie motorizate.
- deschiderea cărucioarelor poate fi ajustată în funcție de dimensiunea profilelor.
- Un dispozitiv de ridicare poate fi introdus în inelul căruciorului folosind un cârlig.
Produse compatibile: Tirfor®, Minifor™, Tralift™, Bravo™ and Tralift™ TE.
Modele disponibile cu capacități de la 250 kg la 10 t.
| Model | Capacitate maximă de incarcare(kg) | Dimensiune Grindă 1 (mm) | Dimensiune Grindă 2 (mm) |
Raza minimă de curbură (mm) | Efort nominal pe lanț (N) | Greutate cărucior (kg) | Greutate lanț cărucior (kg) |
| 250 | 250 | 45-152 | - | 650 | - | 3.5 | - |
| 500 | 500 | 50-220 | 220-300 | 900 | - | 8.5 | - |
| 1000 | 1000 | 58-220 | 220-300 | 1000 | 55 | 10.5 | 19 |
| 2000 | 2000 | 66-220 | 220-300 | 1200 | 100 | 18 | 22.5 |
| 3000 | 3000 | 74-220 | 220-300 | 1300 | 75 | 32 | 37,5 |
| 5000 | 5000 | 90-220 | 220-300 | 1400 | 120 | 48,5 | 55 |
| 10000 | 10000 | 142-320 | - | 2500 | 200 | 110 | 120 |
| 20000 | 20000 | 153-320 | - | 5000 | 2x255 | - | 245 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Descriere produs
Carucior de ridicare Corso
Cărucioarele Corso
- se deplasează pe o grindă de oțel, mișcând în același timp dispozitivul de ridicare ce îi este atașat.
- pot fi manevrate fie prin împingere, folosind un lanț, fie motorizate.
- deschiderea cărucioarelor poate fi ajustată în funcție de dimensiunea profilelor.
- Un dispozitiv de ridicare poate fi introdus în inelul căruciorului folosind un cârlig.
Produse compatibile: Tirfor®, Minifor™, Tralift™, Bravo™ and Tralift™ TE.
Modele disponibile cu capacități de la 250 kg la 10 t.
| Model | Capacitate maximă de incarcare(kg) | Dimensiune Grindă 1 (mm) | Dimensiune Grindă 2 (mm) |
Raza minimă de curbură (mm) | Efort nominal pe lanț (N) | Greutate cărucior (kg) | Greutate lanț cărucior (kg) |
| 250 | 250 | 45-152 | - | 650 | - | 3.5 | - |
| 500 | 500 | 50-220 | 220-300 | 900 | - | 8.5 | - |
| 1000 | 1000 | 58-220 | 220-300 | 1000 | 55 | 10.5 | 19 |
| 2000 | 2000 | 66-220 | 220-300 | 1200 | 100 | 18 | 22.5 |
| 3000 | 3000 | 74-220 | 220-300 | 1300 | 75 | 32 | 37,5 |
| 5000 | 5000 | 90-220 | 220-300 | 1400 | 120 | 48,5 | 55 |
| 10000 | 10000 | 142-320 | - | 2500 | 200 | 110 | 120 |
| 20000 | 20000 | 153-320 | - | 5000 | 2x255 | - | 245 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Ce spun clientii nostri despre Carucior de ridicat Corso
Produse similare