Aparate de sudura - LORCH seria P
*Pret la cerere
Invertoare MIG-MAG
- tehnologie digitala, echipate standard cu procedeul SpeedArc. Pot fi folosite si pentru sudarea cu electrod invelit sau pentru craituire. Ideale pentru otel carbon, inox, aluminiu si brazare MIG.
Reglaj continuu, arc perfect stabil si controlabil in tot intervalul de curent. Varianta PSynergic permite reglarea automata a parametrilor de sudare ( tensiune, curent, viteza sarma ) in functie de grosimea materialului de sudat. Au prestabilite programe de sudare pentru otel carbon, inox, CrNi, aluminiu, brazare MIG, pentru diametrele de sarma uzuale si pentru sarme pline sau tubulare.
Sudarea vertical ascendenta , cu sarma plina, fara pendulare, a otelurilor carbon, slab aliate, inoxidabile, precum si a aluminiului, cu crestera vitezei cu 80% cu SpeedArc. Permite sudarea cu energie liniara minima a tablelor subtiri cu viteza marita cu pana la 40 %. Permite sudarea foilor de tabla foarte subtiri, cu grosimi de la 0,5 pana la 3-4 mm.
OPTIONAL: soft Lorch QData - pentru supravegherea unui numar nelimitat de aparate din seria P.
Avantaje: inregistreaza in timp real curentul si tensiunea de sudare, viteza sarmei si debitul de gaz, precum si timpul efectiv de sudare, transmiterea datelor catre computer prin WI-FI sau ulterior cu un stick USB. Emite rapoarte standard - pe sudor, pe echipament, se schimburi de lucru, pe sectie sau alte rapoarte specifice.
Detalii tehnice:
| P3000 mobil | P 3500 | P 4500 | P 5500 | |
|---|---|---|---|---|
| MIG–MAG | 25 – 320 A | 25 – 350 A | 25 – 450 A | 25 – 550 A |
| Reglarea tensiunii | continua | continua | continua | continua |
| Gaze de sudare | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 |
| diametru oţel Ø in mm | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 |
| diametru aluminiu Ø in mm | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,6 | 1,0 – 2,4 |
| diametru CuSi Ø in mm | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 |
| Curentul la DA 100% (25°C) | 270 A | 285 A | 380 A | 500 A |
| Curentul la DA 60% (25°C) | 300 A | 325 A | 420 A | 530 A |
| DA la curent max (25°C) | 65 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Curentul la DA 100% (40°C) | 250 A | 260 A | 360 A | 400 A |
| Curentul la DA 60% (40°C) | 280 A | 300 A | 400 A | 500 A |
| DA la curent max (40°C) | 50 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Tensiunea de alimentare | 3~400 V | 3~400 V | 3~400 V | 3~400 V |
| Toleranta la fluctuatiile tensiunii de alimentare | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % |
| Siguranta principala | 16 A | 16 A | 32 A | 35 A |
|
Dimensiuni in mm
(L x W x H)
|
812 x 340 x 518 | 1116 x 463 x 812 | 1116 x 463 x 812 | 1116 x 463 x 812 |
| Greutate | 34 kg | 92,8 kg | 97,3 kg | 107,3 kg |
*Pret la cerere
Invertoare MIG-MAG
- tehnologie digitala, echipate standard cu procedeul SpeedArc. Pot fi folosite si pentru sudarea cu electrod invelit sau pentru craituire. Ideale pentru otel carbon, inox, aluminiu si brazare MIG.
Reglaj continuu, arc perfect stabil si controlabil in tot intervalul de curent. Varianta PSynergic permite reglarea automata a parametrilor de sudare ( tensiune, curent, viteza sarma ) in functie de grosimea materialului de sudat. Au prestabilite programe de sudare pentru otel carbon, inox, CrNi, aluminiu, brazare MIG, pentru diametrele de sarma uzuale si pentru sarme pline sau tubulare.
Sudarea vertical ascendenta , cu sarma plina, fara pendulare, a otelurilor carbon, slab aliate, inoxidabile, precum si a aluminiului, cu crestera vitezei cu 80% cu SpeedArc. Permite sudarea cu energie liniara minima a tablelor subtiri cu viteza marita cu pana la 40 %. Permite sudarea foilor de tabla foarte subtiri, cu grosimi de la 0,5 pana la 3-4 mm.
OPTIONAL: soft Lorch QData - pentru supravegherea unui numar nelimitat de aparate din seria P.
Avantaje: inregistreaza in timp real curentul si tensiunea de sudare, viteza sarmei si debitul de gaz, precum si timpul efectiv de sudare, transmiterea datelor catre computer prin WI-FI sau ulterior cu un stick USB. Emite rapoarte standard - pe sudor, pe echipament, se schimburi de lucru, pe sectie sau alte rapoarte specifice.
Detalii tehnice:
| P3000 mobil | P 3500 | P 4500 | P 5500 | |
|---|---|---|---|---|
| MIG–MAG | 25 – 320 A | 25 – 350 A | 25 – 450 A | 25 – 550 A |
| Reglarea tensiunii | continua | continua | continua | continua |
| Gaze de sudare | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 | gaz mixt + CO2 |
| diametru oţel Ø in mm | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 | 0,6 – 1,6 |
| diametru aluminiu Ø in mm | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,6 | 1,0 – 2,4 |
| diametru CuSi Ø in mm | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 | 0,8 – 1,2 |
| Curentul la DA 100% (25°C) | 270 A | 285 A | 380 A | 500 A |
| Curentul la DA 60% (25°C) | 300 A | 325 A | 420 A | 530 A |
| DA la curent max (25°C) | 65 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Curentul la DA 100% (40°C) | 250 A | 260 A | 360 A | 400 A |
| Curentul la DA 60% (40°C) | 280 A | 300 A | 400 A | 500 A |
| DA la curent max (40°C) | 50 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Tensiunea de alimentare | 3~400 V | 3~400 V | 3~400 V | 3~400 V |
| Toleranta la fluctuatiile tensiunii de alimentare | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % | +/- 15 % |
| Siguranta principala | 16 A | 16 A | 32 A | 35 A |
|
Dimensiuni in mm
(L x W x H)
|
812 x 340 x 518 | 1116 x 463 x 812 | 1116 x 463 x 812 | 1116 x 463 x 812 |
| Greutate | 34 kg | 92,8 kg | 97,3 kg | 107,3 kg |