Furtun pentru apa EN
Furtun pentru apa
Furtun pentru apa EN ISO 1403, multifunctional, utilizat pentru transferul apei cu temperaturi de pana la +700C, suporta actiunea unor agenti chimici usori
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 100oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de |
Lungime max m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN-EN ISO-1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/3 | 2,5/10 | 50 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/4 | 2,5/11 | 50 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/5 | 2,5/12 | 50 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 0,6 / 1,8 | 1/6 | 2,5/13 | 50 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 0,6 / 1,8 | 1/7 | 2,5/14 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,5 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 0,6 / 1,8 | 1/8 | 2,5/15 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 0,6 / 1,8 | 1/9 | 2,5/16 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 0,6 / 1,8 | 1/10 | 2,5/17 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 0,6 / 1,8 | 1/11 | 2,5/18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6 | 6 | 9 | 0,6 / 1,8 | 1/12 | 2,5/19 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/13 | 2,5/20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/14 | 2,5/21 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/15 | 2,5/22 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/16 | 2,5/23 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/17 | 2,5/24 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5,5 |
Scrie o opinie
Descriere produs
Furtun pentru apaFurtun pentru apa EN ISO 1403, multifunctional, utilizat pentru transferul apei cu temperaturi de pana la +700C, suporta actiunea unor agenti chimici usoriCaracteristici:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de |
Lungime max m |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | TYP-1 | TYP-2 | TYP-3 | ||||||
| PN-EN ISO-1403 | ||||||||||||||
| 10 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/3 | 2,5/10 | 50 | 50 | 20 | |||||
| 12,5 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/4 | 2,5/11 | 50 | 50 | 20 | |||||
| 16 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 0,6 / 1,8 | 1/5 | 2,5/12 | 50 | 50 | 40 | |||||
| 20 | 3,9 | 5,2 | 6,2 | 0,6 / 1,8 | 1/6 | 2,5/13 | 50 | 40 | 40 | |||||
| 25 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 0,6 / 1,8 | 1/7 | 2,5/14 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 31,5 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 0,6 / 1,8 | 1/8 | 2,5/15 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 38 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 0,6 / 1,8 | 1/9 | 2,5/16 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 40 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 0,6 / 1,8 | 1/10 | 2,5/17 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 45 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 0,6 / 1,8 | 1/11 | 2,5/18 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 50 | 6 | 6 | 9 | 0,6 / 1,8 | 1/12 | 2,5/19 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 63 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/13 | 2,5/20 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 70 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/14 | 2,5/21 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 75 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/15 | 2,5/22 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 80 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/16 | 2,5/23 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 90 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 0,6 / 1,8 | 1/17 | 2,5/24 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 100 | 5,5 | Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru apa EN
Produse similare
IntactEco este sinonim cu echipamentul de protectie profesional, special conceput pentru profesionistii din toate industriile. | Intacteco
Mures |
Romania |
0734.752.469, 0732.253.560 |
office@intacteco.ro
Acest website utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a oferi o experienta de navigare cat mai buna. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu Despre noi si Politică de confidentialitate. | ||||||||||||