Furtun pentru apa WT 1/95
Furtun pentru apa
Furtun de apa, uz multifunctional, utilizat pentru transferul apei cu temperaturi de pana la +1000C, suporta actiunea unor agenti chimici usori
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 100oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior mm |
Grosime (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/41 ***WT-1/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1,5 | 4,5 | 20,0** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 1,2 | 3,6 | 20,0** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5,8 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,0*** | 5,8 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75,0*** | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125,0*** | 6 | 0,4 | 1,2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150,0*** | 6 | 0,3 | 0,9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,0*** | 6 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202,5*** | 6 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250,0*** |
Descriere produs
Furtun pentru apaFurtun de apa, uz multifunctional, utilizat pentru transferul apei cu temperaturi de pana la +1000C, suporta actiunea unor agenti chimici usoriCaracteristici:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru interior mm |
Grosime (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/41 ***WT-1/95 | ||||
| 6,3 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 8 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 10 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 12,5 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 14 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 16 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 18 | 3,7 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 19 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 20 | 3,8 | 0,6 | 1,8 | 50,0* |
| 22 | 5 | 1,5 | 4,5 | 20,0** |
| 25 | 4,1 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 28 | 5 | 1,2 | 3,6 | 20,0** |
| 31,5 | 4,3 | 0,6 | 1,8 | 40,0** |
| 35,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38,0*** | 5,8 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 45,0*** | 5,8 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 | 1 | 3 | 20 |
| 55 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 60 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 63 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75,0*** | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110,0*** | 6 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125,0*** | 6 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150,0*** | 6 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200,0*** | 6 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| 202,5*** | 6 | 0,2 | 0,6 | 10 |
| 250,0*** |
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru apa WT 1/95
Produse similare
IntactEco este sinonim cu echipamentul de protectie profesional, special conceput pentru profesionistii din toate industriile. | Intacteco
Mures |
Romania |
0734.752.469, 0732.253.560 |
office@intacteco.ro
Acest website utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a oferi o experienta de navigare cat mai buna. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu Despre noi si Politică de confidentialitate. | |||