Furtun pentru aer comprimat sau apa
Furtun pentru aer comprimat si apa
Furtun pentru aer comprimat sau apa, multifunctional, conceput pentru transferul aerului comprimat, a apei cu temperaturi de pana la +500C,
Caracteristici:
- temperatura de lucru: de la -30oC pana la + 50oC
- compozitie: cauciuc EPDM/SBR
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Approx.) Mm |
Presiunea de lucru MPa |
Presiunea de explozie MPa |
Raza de incovoiere
mm
|
Lungime max m |
|
| DIN-20018 | ||||||
|
air
|
water
|
|||||
| 10 | 5 | 1 | 1.6 | 4 | 70 | 20 |
| 12.5 | 5 | 1 | 1.6 | 4 | 80 | 20 |
| 16 | 6 | 1 | 1.6 | 4 | 100 | 40 |
| 20 | 6 | 1 | 1.6 | 4 | 150 | 40 |
| 25 | 7 | 1 | 1.6 | 4 | 185 | 40 |
| 31.5 | 8 | 1 | 1.6 | 4 | 220 | 40 |
| 40 | 9 | 1 | 1.6 | 4 | 260 | 20 |
| 50 | 10 | 1 | 1.6 | 4 | 350 | 20 |
| 63 | 11 | 1 | 1.6 | 4 | 450 | 10 |
| 80 | 12 | 1 | 1.6 | 4 | 600 | 10 |
| 100 | 14 | 1 | 1.6 | 4 | 750 | 10 |
| 150 | 16 | 1 | 1.6 | 4 | 1000 | 10 |
Descriere produs
Furtun pentru aer comprimat si apa
Furtun pentru aer comprimat sau apa, multifunctional, conceput pentru transferul aerului comprimat, a apei cu temperaturi de pana la +500C,
Caracteristici:
- temperatura de lucru: de la -30oC pana la + 50oC
- compozitie: cauciuc EPDM/SBR
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Approx.) Mm |
Presiunea de lucru MPa |
Presiunea de explozie MPa |
Raza de incovoiere
mm
|
Lungime max m |
|
| DIN-20018 | ||||||
|
air
|
water
|
|||||
| 10 | 5 | 1 | 1.6 | 4 | 70 | 20 |
| 12.5 | 5 | 1 | 1.6 | 4 | 80 | 20 |
| 16 | 6 | 1 | 1.6 | 4 | 100 | 40 |
| 20 | 6 | 1 | 1.6 | 4 | 150 | 40 |
| 25 | 7 | 1 | 1.6 | 4 | 185 | 40 |
| 31.5 | 8 | 1 | 1.6 | 4 | 220 | 40 |
| 40 | 9 | 1 | 1.6 | 4 | 260 | 20 |
| 50 | 10 | 1 | 1.6 | 4 | 350 | 20 |
| 63 | 11 | 1 | 1.6 | 4 | 450 | 10 |
| 80 | 12 | 1 | 1.6 | 4 | 600 | 10 |
| 100 | 14 | 1 | 1.6 | 4 | 750 | 10 |
| 150 | 16 | 1 | 1.6 | 4 | 1000 | 10 |
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru aer comprimat sau apa
Produse similare