Furtun de absorbtie chimicale WT-10/95
Furtun de absorbtie chimicale - WT-10/95
Furtun pentru apa de foarte buna calitate, utilizat pentru absorbtia sau pomparea apei sau a chimicaleor usoare cu subpresiune de pana la 0.063 MPa
• temperatura de lucru -30°C pana la +100°C
• compozitie: cauciuc EPDM/SBR
• armare: textil si doua fire de otel
• exterior: cauciuc EPDM/SBR, negru, rezistent la agenti atmosferici
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-76/C-94250/61 *WT-10/95 | ||||||
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 | ||
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 45,0* | 6,5 | 1 | 3 | 20 | ||
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 | ||
| 60 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 | ||
| 150,0* | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 | ||
| 200 | 9 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 202,5 | 9 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 254 | 10 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
| 300 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 303,5 | 10 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun de absorbtie chimicale - WT-10/95
Furtun pentru apa de foarte buna calitate, utilizat pentru absorbtia sau pomparea apei sau a chimicaleor usoare cu subpresiune de pana la 0.063 MPa
• temperatura de lucru -30°C pana la +100°C
• compozitie: cauciuc EPDM/SBR
• armare: textil si doua fire de otel
• exterior: cauciuc EPDM/SBR, negru, rezistent la agenti atmosferici
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-76/C-94250/61 *WT-10/95 | ||||||
| 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| 25 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| 31,5 | 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20 | ||
| 35,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 38,0* | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 40 | 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 | ||
| 45,0* | 6,5 | 1 | 3 | 20 | ||
| 50 | 6,5 | 1 | 3 | 20 | ||
| 60 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 63 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 70,0* | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 75 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 80 | 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 | ||
| 90,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 100 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 110,0* | 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 | ||
| 125 | 8 | 0,4 | 1,2 | 10 | ||
| 150,0* | 8 | 0,3 | 0,9 | 10 | ||
| 200 | 9 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 202,5 | 9 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
| 250 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 254 | 10 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
| 300 | 10 | 0,2 | 0,6 | 6 | ||
| 303,5 | 10 | 0,2 | 0,6 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun de absorbtie chimicale WT-10/95
Produse similare