Furtun pentru aburi WT-15/96
Furtun pentru aburi - WT-15/96
Furtun pentru abur - utilizat pentru transferul apei fierbinti si a aburului cu temperaturi de pana la +1430C,
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 143oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune, temperaturi mari, ozon
- suprafata fina
|
Diametru intern |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/42 ***WT-15/96 | ||||||
| 8 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 10 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 12,5 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 16 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 20 | 5 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 25 | 5 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 31,5 | 5,2 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 35,0*** | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 38,0*** | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 40 | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 45,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 50 | 6 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 55 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 63 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 70,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 75,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 80 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 90,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
| 100,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
| 110,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun pentru aburi - WT-15/96
Furtun pentru abur - utilizat pentru transferul apei fierbinti si a aburului cu temperaturi de pana la +1430C,
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 143oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune, temperaturi mari, ozon
- suprafata fina
|
Diametru intern |
Grosime perete furtun (approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/42 ***WT-15/96 | ||||||
| 8 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 10 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 12,5 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 16 | 4 | 0,4 | 4 | 50,0* | ||
| 20 | 5 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 25 | 5 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 31,5 | 5,2 | 0,4 | 4 | 40,0** | ||
| 35,0*** | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 38,0*** | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 40 | 5,8 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 45,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 50 | 6 | 0,4 | 4 | 20 | ||
| 55 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 63 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 70,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 75,0*** | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 80 | 6,5 | 0,4 | 4 | 10 | ||
| 90,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
| 100,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
| 110,0*** | 6,5 | 0,3 | 3 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru aburi WT-15/96
Produse similare