Cameră termoviziune 80x60 3.0 "25 ° x19 ° -20 la + 250 ° C
Cameră termoviziune 80x60 3.0 "25 ° x19 ° -20 la + 250 ° C
| Producător (marcă) | FLIR | |
|---|---|---|
| Interval de temperatură | -20 ... + 250 ° C | |
| Tip detector | 80x60 | |
| Focalizare manuală / fixă | Focalizare liberă | |
| Unghiul de vedere | 25 ° x19 ° | |
| Rata cadrelor | 9Hz | |
| Afișează rezoluția | 320x240pix | |
| Timpul de funcționare | 4h | |
| Stocarea imaginilor | Memorie interna | |
| Distanța minimă | 0,5m | |
| Rating IP | IP54 | |
| RoHS | da |
Model :
162009
Disponibilitate :
In stoc furnizor
0,00 Lei cu TVA
0,00 Lei fara TVA
Cantitate
Descriere produs
Cameră termoviziune 80x60 3.0 "25 ° x19 ° -20 la + 250 ° C
| Producător (marcă) | FLIR | |
|---|---|---|
| Interval de temperatură | -20 ... + 250 ° C | |
| Tip detector | 80x60 | |
| Focalizare manuală / fixă | Focalizare liberă | |
| Unghiul de vedere | 25 ° x19 ° | |
| Rata cadrelor | 9Hz | |
| Afișează rezoluția | 320x240pix | |
| Timpul de funcționare | 4h | |
| Stocarea imaginilor | Memorie interna | |
| Distanța minimă | 0,5m | |
| Rating IP | IP54 | |
| RoHS | da |
Ce spun clientii nostri despre Cameră termoviziune 80x60 3.0 "25 ° x19 ° -20 la + 250 ° C
Produse similare