Cuplaj flexibil T 90 grade
Cuplaj flexibil T - 90o
cuplaj flexibil in forma de T, 90 de grade pentru conexiunea conductelor cu dimensiuni de la 106 la 118 mm
- confectionat din EPDM si inele din otel inoxidabil
- presiune max: 0,6 bari
- temperatura de lucru: -40oC - +120oC
- standarde:DIN EN 681-1, CE16
Variante disponibile:
| Cod produs | Articol | A dimensiuni (mm) |
L lungime (mm) |
presiune max (bar) |
nm | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500074 | Flexible branch FA 50 | 40-50 | 125 | 0.6 | 6 | 0.20 |
| 500075 | Flexible branch FA 60 | 50-60 | 125 | 0.6 | 6 | 0.30 |
| 500076 | Flexible branch FA 90 | 78-90 | 200 | 0.6 | 6 | 0.60 |
| 500077 | Flexible branch FA 118 | 106-118 | 245 | 0.6 | 6 | 1.10 |
95,59 Lei cu TVA
79,00 Lei fara TVA
Cantitate
Cantitate minimă de comandat pentru acest produs este de 5
Descriere produs
Cuplaj flexibil T - 90o
cuplaj flexibil in forma de T, 90 de grade pentru conexiunea conductelor cu dimensiuni de la 106 la 118 mm
- confectionat din EPDM si inele din otel inoxidabil
- presiune max: 0,6 bari
- temperatura de lucru: -40oC - +120oC
- standarde:DIN EN 681-1, CE16
Variante disponibile:
| Cod produs | Articol | A dimensiuni (mm) |
L lungime (mm) |
presiune max (bar) |
nm | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500074 | Flexible branch FA 50 | 40-50 | 125 | 0.6 | 6 | 0.20 |
| 500075 | Flexible branch FA 60 | 50-60 | 125 | 0.6 | 6 | 0.30 |
| 500076 | Flexible branch FA 90 | 78-90 | 200 | 0.6 | 6 | 0.60 |
| 500077 | Flexible branch FA 118 | 106-118 | 245 | 0.6 | 6 | 1.10 |
Ce spun clientii nostri despre Cuplaj flexibil T 90 grade
Produse similare