Grup electrogen CGM
Grup electrogen
Aceste generatoare sunt recomandate pentru uz casnic, lucrari de constructii mici, caravane, camping, hobby. Silnetios si usor de utilizat produce curent alternativ 230 V singura faza si 400 V trifazat + N - 50 Hz. Aceste grupuri electrogene sunt dotate cu motor "Honda" si "Briggs and Stratton" pe benzina, in 4 timpi, pornire prin manuala, electrica sau cu cheie.
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru gama completa de motorizari solicitati oferta departamentului vanzari.
| Date tehnice | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | continuu | urgenta | motor | pornire | nr. cilindrii | putere | cilindree | consum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| [KVA] | [KW] | [KVA] | [KW] | Hp / kW | m3 | l / hr | lt | kg | mm | kg | mm | ||||||
| CGM 3H | 3 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | GX160 | S | 1 | 4.8 / 3.6 | 163 | 1 | 3.6 | 37 | 580x410x410h | / | / | ||
| CGM 3,6H | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | GX200 | S | 1 | 5.5 / 4.1 | 196 | 1.1 | 3.6 | 38 | 580x410x410h | / | / | ||
| CGM 5,5H | 5.5 | 4.4 | 6 | 4.8 | GX270 | S / E | 1 | 8/6 | 270 | 1.6 | 6 | 58/76 | 740x450x500h | 140 | 1100x550x600h | ||
| CGM 7H | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | GX390 | S / E | 1 | 11 / 8.2 | 389 | 2 | 6.5 | 75/82 | 740x450x500h | 150 | 1100x550x600h | ||
| CGM 10H | 10 | 8 | 11 | 8.8 | iGX440 | IS | 1 | 12.7 / 9.5 | 439 | 3.2 | 6.5 | 102/120 | 860x550x650h | 180 | 1100x550x600h | ||
| CGM 10B | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 16HP | S / E | 2 | 16 / 11.8 | 480 | 3.8 | 8.5 | 97/115 | 860x550x650h | / | / | ||
| CGM 12B | 12 | 9.6 | 13.2 | 10.5 | 18HP | S / E | 2 | 18 / 13.2 | 570 | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 860x550x650h | / | / | ||
Pentru oferta completa solicitati informatii departamentului vanzari!
Descriere produs
Grup electrogen
Aceste generatoare sunt recomandate pentru uz casnic, lucrari de constructii mici, caravane, camping, hobby. Silnetios si usor de utilizat produce curent alternativ 230 V singura faza si 400 V trifazat + N - 50 Hz. Aceste grupuri electrogene sunt dotate cu motor "Honda" si "Briggs and Stratton" pe benzina, in 4 timpi, pornire prin manuala, electrica sau cu cheie.
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru gama completa de motorizari solicitati oferta departamentului vanzari.
| Date tehnice | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | continuu | urgenta | motor | pornire | nr. cilindrii | putere | cilindree | consum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| [KVA] | [KW] | [KVA] | [KW] | Hp / kW | m3 | l / hr | lt | kg | mm | kg | mm | ||||||
| CGM 3H | 3 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | GX160 | S | 1 | 4.8 / 3.6 | 163 | 1 | 3.6 | 37 | 580x410x410h | / | / | ||
| CGM 3,6H | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | GX200 | S | 1 | 5.5 / 4.1 | 196 | 1.1 | 3.6 | 38 | 580x410x410h | / | / | ||
| CGM 5,5H | 5.5 | 4.4 | 6 | 4.8 | GX270 | S / E | 1 | 8/6 | 270 | 1.6 | 6 | 58/76 | 740x450x500h | 140 | 1100x550x600h | ||
| CGM 7H | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | GX390 | S / E | 1 | 11 / 8.2 | 389 | 2 | 6.5 | 75/82 | 740x450x500h | 150 | 1100x550x600h | ||
| CGM 10H | 10 | 8 | 11 | 8.8 | iGX440 | IS | 1 | 12.7 / 9.5 | 439 | 3.2 | 6.5 | 102/120 | 860x550x650h | 180 | 1100x550x600h | ||
| CGM 10B | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 16HP | S / E | 2 | 16 / 11.8 | 480 | 3.8 | 8.5 | 97/115 | 860x550x650h | / | / | ||
| CGM 12B | 12 | 9.6 | 13.2 | 10.5 | 18HP | S / E | 2 | 18 / 13.2 | 570 | 4.3 | 8.5 | 111/125 | 860x550x650h | / | / | ||
Pentru oferta completa solicitati informatii departamentului vanzari!
Ce spun clientii nostri despre Grup electrogen CGM
Produse similare




