Grup electrogen CGM diesel
Grup electrogen cu racire pe apa sau aer
Aceste grupuri electrogene sunt dotate cu motoare diesel Lombardini pornirea facandu-se electric. Dezvolta curent trifazat 400V sau 230V singura faza - 50 Hz. Panou central cu protectie termomagnetica, voltmeru, 2 prize CEE, cheie de pornire si indicator. Aplicatii: restaurante, cabane, ferme, statii de combustibil, industrie, etc.
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru gama completa de motorizari solicitati oferta departamentului vanzari.

Date tehnice![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | continuu | urgenta | motor | nr.cilindrii | putere | cilindree | consum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| [KVA] | [KW] | [KVA] | [KW] | Hp / kW | cc | l / ora | lt | kg | mm | lt | mm | |||||
| CGM 5DE | 5 | 4 | 5.5 | 4.4 | 15LD 350 | 1 | 6.3 / 4.7 | 349 | 1 | 4.3 / 10 | 80 | 750x500x630h | 160 | 1100x620x700h | ||
| CGM 7DE | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | 15LD 440 | 1 | 9.2 / 6.8 | 442 | 1.5 | 4.5 / 10 | 110 | 900x600x700h | 200 | 1100x620x700h | ||
| CGM 10de | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 25LD 330/2 | 2 | 11.7 / 8.6 | 654 | 2 | 4/10 | 135 | 900x600x700h | 230 | 1200x620x700h | ||
| CGM 12de | 12 | 10 | 13.2 | 10.6 | 25LD 425/2 | 2 | 14.5 / 10.5 | 851 | 2.8 | 4/10 | 170 | 900x600x750h | 235 | 1200x620x700h | ||
| CGM 15De | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 12LD 477/2 | 2 | 19/14 | 954 | 3.2 | 7/50 | 190 | 1100x650x800h | 360 | 1200x750x1250h | ||
| CGM 22DE | 22 | 17.6 | 24.2 | 19.4 | 9LD 625/2 | 2 | 26/19 | 1248 | 4.2 | 10/50 | 245 | 1100x650x800h | 365 | 1350x750x1250h | ||
Pentru oferta completa solicitati informatii departamentului vanzari!
Grup electrogen cu racire pe apa sau aer
Aceste grupuri electrogene sunt dotate cu motoare diesel Lombardini pornirea facandu-se electric. Dezvolta curent trifazat 400V sau 230V singura faza - 50 Hz. Panou central cu protectie termomagnetica, voltmeru, 2 prize CEE, cheie de pornire si indicator. Aplicatii: restaurante, cabane, ferme, statii de combustibil, industrie, etc.
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru gama completa de motorizari solicitati oferta departamentului vanzari.

Date tehnice![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | continuu | urgenta | motor | nr.cilindrii | putere | cilindree | consum | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| [KVA] | [KW] | [KVA] | [KW] | Hp / kW | cc | l / ora | lt | kg | mm | lt | mm | |||||
| CGM 5DE | 5 | 4 | 5.5 | 4.4 | 15LD 350 | 1 | 6.3 / 4.7 | 349 | 1 | 4.3 / 10 | 80 | 750x500x630h | 160 | 1100x620x700h | ||
| CGM 7DE | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | 15LD 440 | 1 | 9.2 / 6.8 | 442 | 1.5 | 4.5 / 10 | 110 | 900x600x700h | 200 | 1100x620x700h | ||
| CGM 10de | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 25LD 330/2 | 2 | 11.7 / 8.6 | 654 | 2 | 4/10 | 135 | 900x600x700h | 230 | 1200x620x700h | ||
| CGM 12de | 12 | 10 | 13.2 | 10.6 | 25LD 425/2 | 2 | 14.5 / 10.5 | 851 | 2.8 | 4/10 | 170 | 900x600x750h | 235 | 1200x620x700h | ||
| CGM 15De | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 12LD 477/2 | 2 | 19/14 | 954 | 3.2 | 7/50 | 190 | 1100x650x800h | 360 | 1200x750x1250h | ||
| CGM 22DE | 22 | 17.6 | 24.2 | 19.4 | 9LD 625/2 | 2 | 26/19 | 1248 | 4.2 | 10/50 | 245 | 1100x650x800h | 365 | 1350x750x1250h | ||
Pentru oferta completa solicitati informatii departamentului vanzari!





