Troliu electric industrial TE
Troliu electric industrial TE
- destinat sarcinilor cuprinse intre 600 -10000 Kg.
-
troliu electric foarte puternic destinat sarcinilor în gama 600 - 10.000 kg
- se poate monta și pe perete
- viteză ajustabilă de la 10% până la 100%
- mentenanță redusă, aproape inexistentă
- sisteme de siguranță multiple, printre care și frână automată
- disponibil și în versiune destinată lucrului la tensiune electrică mică
| Model | TE 600 S | TE 900 S | TE 1000 S | TE 1300 S | TE 1600S | TRE 2000 S | TE 2600 S | TE 3300 S | TE 5000 S | TE 7500 S | TE 10000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 3300 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Lungime cablu (m) | 325 | 280 | 280 | 160 | 160 | 235 | 210 | 180 | 160 | 215 | 265 |
| Diametru cablu (mm) | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 | 22 | 24 |
| Viteza maximă (m/min) | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 |
| Putere motor (kW) | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5.5 | 11 |
| Greutate fără cablu (kg) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 700 | 700 | 700 | 815 | 1250 | 1950 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Descriere produs
Troliu electric industrial TE
- destinat sarcinilor cuprinse intre 600 -10000 Kg.
-
troliu electric foarte puternic destinat sarcinilor în gama 600 - 10.000 kg
- se poate monta și pe perete
- viteză ajustabilă de la 10% până la 100%
- mentenanță redusă, aproape inexistentă
- sisteme de siguranță multiple, printre care și frână automată
- disponibil și în versiune destinată lucrului la tensiune electrică mică
| Model | TE 600 S | TE 900 S | TE 1000 S | TE 1300 S | TE 1600S | TRE 2000 S | TE 2600 S | TE 3300 S | TE 5000 S | TE 7500 S | TE 10000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2600 | 3300 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Lungime cablu (m) | 325 | 280 | 280 | 160 | 160 | 235 | 210 | 180 | 160 | 215 | 265 |
| Diametru cablu (mm) | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 | 22 | 24 |
| Viteza maximă (m/min) | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 |
| Putere motor (kW) | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5.5 | 11 |
| Greutate fără cablu (kg) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 700 | 700 | 700 | 815 | 1250 | 1950 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Ce spun clientii nostri despre Troliu electric industrial TE
Produse similare