Troliu cu motor diesel
Troliu de ridicare cu motor diesel
- troliu cu motor puternic cu ardere internă, destinat sarcinilor în gama 300 - 5.000 kg
- mentenanță redusă, aproape inexistentă
- sisteme de siguranță multiple, printre care și frână automată
- posibilitate reglare viteza
- multiple accesorii
- disponibil in varianta cu motorizare pe benzina
Specificații troliu pe benzină
| Model | 300TS | 500TS | 750TS | 1000TS | 1600TS | 2000TS | 2500TS | 3000TS | 5000TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Lungime cablu (m) | 334 | 253 | 219 | 219 | 161 | 239 | 215 | 182 | 163 |
| Diametru cablu (mm) | 5 | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 |
| Viteza (m/min) | 34 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Greutate fără cablu (kg) | 125 | 225 | 225 | 325 | 325 | 210 | 210 | 815 | 1090 |
Specificații troliu diesel
| Model | 300 TD | 500TD | 750TD | 1000TD | 1500TD | 2000TD | 2500TD | 3000TD | 5000TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Lungime cablu (m) | 334 | 253 | 219 | 219 | 161 | 239 | 215 | 182 | 163 |
| Diametru cablu (mm) | 5 | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 |
| Viteza (m/min) | 28 | 17 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Greutate fără cablu (kg) | 130 | 230 | 230 | 330 | 330 | 815 | 815 | 820 | 1145 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Descriere produs
Troliu de ridicare cu motor diesel
- troliu cu motor puternic cu ardere internă, destinat sarcinilor în gama 300 - 5.000 kg
- mentenanță redusă, aproape inexistentă
- sisteme de siguranță multiple, printre care și frână automată
- posibilitate reglare viteza
- multiple accesorii
- disponibil in varianta cu motorizare pe benzina
Specificații troliu pe benzină
| Model | 300TS | 500TS | 750TS | 1000TS | 1600TS | 2000TS | 2500TS | 3000TS | 5000TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Lungime cablu (m) | 334 | 253 | 219 | 219 | 161 | 239 | 215 | 182 | 163 |
| Diametru cablu (mm) | 5 | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 |
| Viteza (m/min) | 34 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| Greutate fără cablu (kg) | 125 | 225 | 225 | 325 | 325 | 210 | 210 | 815 | 1090 |
Specificații troliu diesel
| Model | 300 TD | 500TD | 750TD | 1000TD | 1500TD | 2000TD | 2500TD | 3000TD | 5000TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Lungime cablu (m) | 334 | 253 | 219 | 219 | 161 | 239 | 215 | 182 | 163 |
| Diametru cablu (mm) | 5 | 7 | 8 | 8 | 11.5 | 11.5 | 13 | 15.8 | 18 |
| Viteza (m/min) | 28 | 17 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Greutate fără cablu (kg) | 130 | 230 | 230 | 330 | 330 | 815 | 815 | 820 | 1145 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Ce spun clientii nostri despre Troliu cu motor diesel
Produse similare