Electropalan Tralift
Palane electrice cu lanț
- utilizate pentru ridicarea sarcinilor de până la 2.000 kg (gama TE) sau 5.000 kg (gama TS). Dispozitivul este destinat pentru montarea permanentă pe o macara sau pe un cărucior acţionat manual sau motorizat.Sunt potrivite pentru manevrarea de obiecte grele, pentru a reduce efortul fizic al utilizatorului. Este disponibilă şi varianta cu comandă la distanţă radio.
Disponibile in doua game de puteri: TE - de la 125 - 2000 kg
TS - de la 60 - 5000 kg
Avantaje:
- Extrem de fiabile: mentenanță ușoară
- Design compact: instalare ușoară
- Greutate mică: crește eficiența muncii
- Stabilitate: forță de ridicare și viteză stabilă indiferent de înălțimea de ridicare
- Flexibilitate: disponibil cu una sau cu două viteze
Variante disponibile standard - se pot face și modele la cerere
| Model | TE 125 | TE 250 | TE500(1) | TE500(2) | TE1000(1) | TE1000(2) | TE2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcina | 125 Kg | 250 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 2000 Kg |
| Numar de fire | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Diametru lanț x pas (mm) | 4 x 12 | 5 x 12 | 5 x 15 | 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | 8 x 24 | 8 x 24 |
| Viteza de ridicare(m/min) | 10 10/3,3 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 4 4/1,3 | 6,3 6,3/1,9 | 3,15 3,15/0,8 |
| Inaltimea de ridicare (mm) | 330 | 340 | 430 | 400 | 480 | 490 | 580 |
| Viteza de deplasare carucior(m/min) | 1 viteza-5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 |
| Putere motor carucior (KW) | - | - | 0,18 | 0,25 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 |
| Forta de impingere(KG) | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 18 |
| Ajustarea grinzii min/max(mm) | 50 -220 sau 221 - 300 | 50 - 220 sau 221- 300 | 50 - 220 sau 221 - 300 | 50- 220 221- 300 | 58 - 220 sau 221 - 300 | 58 - 220 sau 221 - 300 | 66 - 220 220 - 300 |
| Raza minima de curbura (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.
Palane electrice cu lanț
- utilizate pentru ridicarea sarcinilor de până la 2.000 kg (gama TE) sau 5.000 kg (gama TS). Dispozitivul este destinat pentru montarea permanentă pe o macara sau pe un cărucior acţionat manual sau motorizat.Sunt potrivite pentru manevrarea de obiecte grele, pentru a reduce efortul fizic al utilizatorului. Este disponibilă şi varianta cu comandă la distanţă radio.
Disponibile in doua game de puteri: TE - de la 125 - 2000 kg
TS - de la 60 - 5000 kg
Avantaje:
- Extrem de fiabile: mentenanță ușoară
- Design compact: instalare ușoară
- Greutate mică: crește eficiența muncii
- Stabilitate: forță de ridicare și viteză stabilă indiferent de înălțimea de ridicare
- Flexibilitate: disponibil cu una sau cu două viteze
Variante disponibile standard - se pot face și modele la cerere
| Model | TE 125 | TE 250 | TE500(1) | TE500(2) | TE1000(1) | TE1000(2) | TE2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcina | 125 Kg | 250 Kg | 500 Kg | 500 Kg | 1000 Kg | 1000 Kg | 2000 Kg |
| Numar de fire | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Diametru lanț x pas (mm) | 4 x 12 | 5 x 12 | 5 x 15 | 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | 8 x 24 | 8 x 24 |
| Viteza de ridicare(m/min) | 10 10/3,3 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 8 8/2,7 | 4 4/1,3 | 6,3 6,3/1,9 | 3,15 3,15/0,8 |
| Inaltimea de ridicare (mm) | 330 | 340 | 430 | 400 | 480 | 490 | 580 |
| Viteza de deplasare carucior(m/min) | 1 viteza-5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 1 viteza 5,10 sau 20 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 | 2 viteze 9 sau 3 si 19 sau 6 |
| Putere motor carucior (KW) | - | - | 0,18 | 0,25 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 | 0,18/0,6 |
| Forta de impingere(KG) | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 18 |
| Ajustarea grinzii min/max(mm) | 50 -220 sau 221 - 300 | 50 - 220 sau 221- 300 | 50 - 220 sau 221 - 300 | 50- 220 221- 300 | 58 - 220 sau 221 - 300 | 58 - 220 sau 221 - 300 | 66 - 220 220 - 300 |
| Raza minima de curbura (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 |
Pretul afisat nu este pretul efectiv al produsului, pentru o oferta completa contactati-ne.