Furtun pentru aer comprimat PN
Furtun aer comprimat PN
Furtun pentru aer comprimat PN, multifunctional, utilizat pentru transferul aerului comprimat, a apei cu temperaturi de pana la +700C, suporta actiunea unor agenti chimici usori.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 70oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun(approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/46 ***WT-14/96 | ||||||
| 6,3 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 8,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 10,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 12,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 16,0 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 19,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 20,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 25,0 | 5,2 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 31,5 | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 40** | ||
| 35,0*** | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 38,0*** | 7,0 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 40,0 | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 45,0*** | 7,2 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 50,0 | 6,0 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 63,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 75,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 80,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 90,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 100,0*** | 6,0 | 0,4 | 3,0 | 10 | ||
| 110,0*** | 6,0 | 0,6 | 2,5 | 10 | ||
| 125,0*** | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun aer comprimat PN
Furtun pentru aer comprimat PN, multifunctional, utilizat pentru transferul aerului comprimat, a apei cu temperaturi de pana la +700C, suporta actiunea unor agenti chimici usori.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: pana la + 70oC
- compozitie: EPDM/SBR, negru
- armare: insertii textile, rezistenta mare la rupere si factori atmosferici
- strat exterior rezistent la abraziune,
- suprafata fina
| Diametru interior mm |
Grosime perete furtun(approx.) mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-86/C-94250/46 ***WT-14/96 | ||||||
| 6,3 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 8,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 10,0 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 12,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 16,0 | 3,7 | 1,0 | 5,0 | 50* | ||
| 19,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 20,0 | 5,0 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 25,0 | 5,2 | 1,5 | 7,5 | 40** | ||
| 31,5 | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 40** | ||
| 35,0*** | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 38,0*** | 7,0 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 40,0 | 7,1 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 45,0*** | 7,2 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 50,0 | 6,0 | 1,2 | 6,0 | 20 | ||
| 63,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 75,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 80,0 | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 90,0*** | 6,0 | 0,4 | 2,0 | 10 | ||
| 100,0*** | 6,0 | 0,4 | 3,0 | 10 | ||
| 110,0*** | 6,0 | 0,6 | 2,5 | 10 | ||
| 125,0*** | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru aer comprimat PN
Produse similare