Furtun pentru GPL
Furtun GPL/CNG
Furtun flexibil conceput pentru industrial auto, transfer GPL/CNG.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: -25oC pana la + 125oC
- compozitie: cauciuc NBR,
- armare: textila
- rezistentea eletrica: max 1 x 106 Ω / m
- strat exterior rezistent la GPL, abraziune, imbatranire, permeabilitate foarte mica a gazului,
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru / Presiune explozie MPa |
Lungime max m |
|---|---|---|---|
| WT-29/97 | |||
| 3.2 | 3.1 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 4 | 3.1 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 6 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 6.5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 7.5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 8 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 9 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 10 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 11 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 12 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 13 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 14 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 16 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 17 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 19 | 4 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 20 | 4 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun GPL/CNG
Furtun flexibil conceput pentru industrial auto, transfer GPL/CNG.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: -25oC pana la + 125oC
- compozitie: cauciuc NBR,
- armare: textila
- rezistentea eletrica: max 1 x 106 Ω / m
- strat exterior rezistent la GPL, abraziune, imbatranire, permeabilitate foarte mica a gazului,
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru / Presiune explozie MPa |
Lungime max m |
|---|---|---|---|
| WT-29/97 | |||
| 3.2 | 3.1 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 4 | 3.1 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 6 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 6.5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 7.5 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 8 | 3.2 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 9 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 10 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 11 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 12 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 13 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 14 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 16 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 17 | 3.5 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 19 | 4 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
| 20 | 4 | 0.45 / 1.8 | 50.0 * |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru GPL
Produse similare