Furtun pentru sistemul de racire
Furtun sisteme de racire
Furtun de inalta calitate conceput pentru fluxul de lichide de racire in autoturisme.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: tip A -35oC pana la +125oC, tip B -35oC pana la +145oC
- compozitie: EPDM/SBR
- armare: textila
- rezistentea eletrica: max 1 x 106 Ω / m
- strat exterior rezistent la temperaturi inalte, abraziune, isi mentine flexibilitate la tempraturi mici
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune explozie MPa |
Lungime max m |
| WT-28/2000 | ||||
| 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 8 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 10 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 12.5 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 16 | 4 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 20 | 4 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 25 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 31.5 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 35 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 38 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 40 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 45 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 50 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 63 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 76 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 80 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 90 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun sisteme de racire
Furtun de inalta calitate conceput pentru fluxul de lichide de racire in autoturisme.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: tip A -35oC pana la +125oC, tip B -35oC pana la +145oC
- compozitie: EPDM/SBR
- armare: textila
- rezistentea eletrica: max 1 x 106 Ω / m
- strat exterior rezistent la temperaturi inalte, abraziune, isi mentine flexibilitate la tempraturi mici
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune explozie MPa |
Lungime max m |
| WT-28/2000 | ||||
| 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 8 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 10 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 12.5 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 16 | 4 | 0.6 | 1.6 | 50.0 * |
| 20 | 4 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 25 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 31.5 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 40.0 ** |
| 35 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 38 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 40 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 45 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 50 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20 |
| 63 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 76 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 80 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
| 90 | 6 | 0.6 | 1.6 | 10 |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru sistemul de racire
Produse similare