Furtun pentru mixturi asflatice
Furtun mixturi asfaltice
Furtun foarte rezistent utilizat pentru transferul mixturilor asfaltice, gudronului, uleiurilor dense.
Caracteristici:
- temperatura de lucru maxime: 150oC -180oC
- compozitie: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- armare: textila si doua spirale de otel
- strat exterior rezistent la temperaturi inalte, abraziune, imbatranire si ozon
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
| WT-27/97 | ||||
| 20 | 36 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 25 | 41 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 31.5 | 48 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 35 | 51 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 38 | 54 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 40 | 56 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 45 | 61 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 50 | 66 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 63 | 81 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 70 | 88 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 75 | 93 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 80 | 98 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 90 | 108 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 100 | 118 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 110 | 128 | 0.4 | 0.8 | 10 |
| 125 | 143 | 0.4 | 0.8 | 10 |
| 150 | 168 | 0.4 | 0.8 | 10 |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Descriere produs
Furtun mixturi asfaltice
Furtun foarte rezistent utilizat pentru transferul mixturilor asfaltice, gudronului, uleiurilor dense.
Caracteristici:
- temperatura de lucru maxime: 150oC -180oC
- compozitie: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- armare: textila si doua spirale de otel
- strat exterior rezistent la temperaturi inalte, abraziune, imbatranire si ozon
- suprafata fina
| Diametru interior Mm |
Grosime perete furtun (Aprox.) Mm |
Presiune de lucru MPa |
Presiune de explozie MPa |
Lungime max m |
| WT-27/97 | ||||
| 20 | 36 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 25 | 41 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 31.5 | 48 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 35 | 51 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 38 | 54 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 40 | 56 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 45 | 61 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 50 | 66 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 63 | 81 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 70 | 88 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 75 | 93 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 80 | 98 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 90 | 108 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 100 | 118 | 0.6 | 1.2 | 10 |
| 110 | 128 | 0.4 | 0.8 | 10 |
| 125 | 143 | 0.4 | 0.8 | 10 |
| 150 | 168 | 0.4 | 0.8 | 10 |
Comanda minima este afista in ultima coloana a tabelului, pentru oferta de pret completa solicitati informatii departamentului vanzari.
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru mixturi asflatice
Produse similare