Furtun pentru rezervoare motorina
Furtun rezervoare combustibili
Furtunuri destinate exclusiv incarcarii si descarcarii din rezervoare a produselor petroliere, combustibili, inclusiv bioetanol si biodiesel.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: -30oC pana la + 70oC
- tip SD - presiune negativa 0.063 MPa
- compozitie: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- armare: insertii spiralate de otel cu rezistenta mare la rupere
- rezistenta electrica pana la 106 Ω / m
| Diametru interior Mm |
Grosime perete (Aprox.) Mm |
Pres.lucru / dif. explozie MPa |
Tipuri de cuple |
Raza de incovoiere min. mm |
Lungime max m |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-EN-1761 | |||||
| 20 | 6 | 1/4 | SD, D | 125 | SD-20.0 D 40.0 |
| 25 | 6 | 1/4 | SD, D | 150 | SD-20.0 D 40.0 |
| 32 | 6 | 1/4 | SD, D | 175 | SD-20.0 D 40.0 |
| 38 | 6.5 | 1/4 | SD, D | 225 | SD-20.0 D 40.0 |
| 40 | 6.5 | 1/4 | SD, D | 235 | SD-20.0 D 40.0 |
| 50 | 8 | 1/4 | SD, D | 275 | SD-20.0 D 20.0 |
| 63 | 8 | 1/4 | SD, D | 300 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 75 | 8 | 1/4 | SD, D | 350 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 80 | 8 | 1/4 | SD, D | 375 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 100 | 8 | 1/4 | SD, D | 450 | SD-6,0-D * 6.0 * |
Descriere produs
Furtun rezervoare combustibili
Furtunuri destinate exclusiv incarcarii si descarcarii din rezervoare a produselor petroliere, combustibili, inclusiv bioetanol si biodiesel.
Caracteristici:
- temperatura de lucru: -30oC pana la + 70oC
- tip SD - presiune negativa 0.063 MPa
- compozitie: cauciuc sintetic rezistent la ulei
- armare: insertii spiralate de otel cu rezistenta mare la rupere
- rezistenta electrica pana la 106 Ω / m
| Diametru interior Mm |
Grosime perete (Aprox.) Mm |
Pres.lucru / dif. explozie MPa |
Tipuri de cuple |
Raza de incovoiere min. mm |
Lungime max m |
|---|---|---|---|---|---|
| BS-EN-1761 | |||||
| 20 | 6 | 1/4 | SD, D | 125 | SD-20.0 D 40.0 |
| 25 | 6 | 1/4 | SD, D | 150 | SD-20.0 D 40.0 |
| 32 | 6 | 1/4 | SD, D | 175 | SD-20.0 D 40.0 |
| 38 | 6.5 | 1/4 | SD, D | 225 | SD-20.0 D 40.0 |
| 40 | 6.5 | 1/4 | SD, D | 235 | SD-20.0 D 40.0 |
| 50 | 8 | 1/4 | SD, D | 275 | SD-20.0 D 20.0 |
| 63 | 8 | 1/4 | SD, D | 300 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 75 | 8 | 1/4 | SD, D | 350 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 80 | 8 | 1/4 | SD, D | 375 | SD-6,0-D * 6.0 * |
| 100 | 8 | 1/4 | SD, D | 450 | SD-6,0-D * 6.0 * |
Ce spun clientii nostri despre Furtun pentru rezervoare motorina
Produse similare